본문 바로가기 주메뉴 바로가기

의정정보공개

의정정보공개 목록 - 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수 첨부파일을 확인할 수 있습니다.
번호 제목 작성자 작성일 조회 첨부
37 2019년 9월 에너지사용량 공표유성구의회2019.10.159272019년_에너지사용량_공표(9월).pdf
36 2019년 8월 에너지사용량 공표유성구의회2019.09.118972019년_에너지사용량_공표(8월).pdf
35 2019년 7월 에너지사용량 공표유성구의회2019.08.159432_2019년_에너지사용량_공표(7월).pdf
34 2019년 6월 에너지사용량 공표유성구의회2019.07.038912019년_6월_에너지사용량_공표.pdf
33 2019년 5월 에너지사용량 공표유성구의회2019.06.199622019년_5월_에너지사용량_공표.pdf
32 2019년 4월 에너지사용량 공표유성구의회2019.05.018092019년_4월_에너지사용량_공표.pdf
31 2019년 3월 에너지사용량 공표유성구의회2019.04.307822019년_3월_에너지사용량_공표.pdf
30 2019년 2월 에너지사용량 공표유성구의회2019.03.297772019년_2월_에너지사용량_공표.pdf
29 2019년 1월 에너지사용량 공표유성구의회2019.02.077552019년_1월_에너지사용량_공표.pdf
28 2018년 11월~12월 에너지사용량 공표유성구의회2019.01.08803에너지사용량_공표.pdf
27 2018년 10월 에너지사용량 공표유성구의회2018.11.30733에너지사용량_공표(2018.10.).pdf
26 2018년 공무국외여행 결과보고서유성구의회2018.11.228242018년_서유럽도시_공무국외연수_결과보고(유성구).pdf
25 2018년 제1회 공무국외여행심사위원회 회의록유성구의회2018.11.01727공무국외여행심의위원회회의록(2018).hwp
24 2018년 공무국외여행계획서유성구의회2018.11.017322018_국외공무여행계획(최종).hwp
23 2017년 행정사무감사 계획 및 결과유성구의회2018.10.307092017년_행정사무감사계획서.hwp